| 仕 様 | |||||||||
| Model Number | FP / SC / FSC | SuperMaster | |||||||
| 電源 | 12VDC, 600mA | 12VDC, 800mA | |||||||
| 指紋センサー | ○ / - / ○ | - | |||||||
| 不接触スマートカード リーダー/ライター (内臓) |
- / ○ / ○ | - | |||||||
| ウェブ/データ サーバー | 内 臓 | ||||||||
| ネットワーク セキュリティ | オプション | ||||||||
| オートデータ同期 | ○ | ||||||||
| 最大トランザクション記録 | 10,000 | 20,000 | |||||||
| 固定/ダイナミックIP | ○ | ||||||||
| 不揮発性記録 | 16MB | 32MB | |||||||
| 対応パソコン | MAC, Windows 95/98/NT/ME/XP, Linux と Unix Machine | ||||||||
| 社員IDに使用可能キャラクタ | 0-9, A-B (最大8桁) | ||||||||
| 表示 | 16 x 2 LCD w/バックライト | 16 x 2 LCD w/バックライト | |||||||
| LCD マルチ言語 | ○ | ||||||||
| 2本の指の登録 | ○ | ||||||||
| 指紋センサー・タイプ | Capacitive | - | |||||||
| 指紋センサー解像度 | 500 pdi | - | |||||||
| 指紋センサー・スキャン域 (mm) | 12 x 15 | - | |||||||
| イメージキャプチャ時間 | < 1 秒 | - | |||||||
| 検証時間 | < 1 秒 | - | |||||||
| 本人拒絶率(注1) | < 1 % | - | |||||||
| 他人受入れ率(注2) | < 0.01 % | - | |||||||
| オートマッチ | 30 | - | |||||||
| ネットワーク・プロトコル | TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232(オプション) | ||||||||
| ネットワーク・インターフェース | イーサーネット (100-Base T) | ||||||||
| リアルタイム・クロック | 電源なしで最大2日間持続 | ||||||||
| 外部コントロール | ドアストライク、センサー、アラーム、 ドアステータス | - | |||||||
| 寸 法 | 105(W) x 38(D) x 150(H) | - | |||||||
| 注1 本人拒否率(FRR:False Rejection Rate)本人が誤って拒否される割合0.1〜1% 注2 他人受入率(FAR:False Acceptance Rate)他人を誤って受け入れる割合0.01〜0.0001% |
|||||||||
| ※本製品のデザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。 | |||||||||
| Copyright B&K Trading.,co All right reserved. |